| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 03/02/1807 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ABADIE Dominique |
| Né le : | 02/11/1776 |
| Agé de : | 30 |
| Commentaire : | natif et domicilié dans cette commune de Cazaux-d'Anglès |
| Profession : | Tonnelier |
| Parents : | |
| Nom du père : | ABADIE Joseph |
| Profession : | Sergeur |
| Nom de la mère : | ABADIE Jeanne-Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliés à Cazaux-d'Anglès |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PUCHOUAU Jeanne-Marie |
| Née le : | 20/01/1778 |
| Agée de : | 29 |
| Commentaire : | aussi native et domiciliée dans cette commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | PUCHOUAU Pierre |
| Commentaire : | décédé le 30 août 1805 à Cazaux-d'Anglès |
| Nom de la mère : | ABADIE Simone |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliée à Cazaux-d'Anglès |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | ABADIE Baptiste |
| Commentaire : | Cultivateur 40 ans frère de l'époux |
| Témoin 2 : | LAFFONT Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 30 ans |
| Témoin 3 : | LAGORS Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 45 ans |
| Témoin 4 : | PUCHOUAU Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 28 ans, tous de Cazaux-d'Anglès |
| Références : | |
| Cote : | 5E 158 1 |
| Libre : | 134/233 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |