| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 14/02/1803 (25/Pluv/11) |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DUCLOS Joseph |
| Né le : | 03/09/1771 |
| Agé de : | 32 |
| Commentaire : | natif et domicilié avec ses parents à Bassoues |
| Profession : | Tissier de lin |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUCLOS Bernard |
| Nom de la mère : | CAPDEBOS Françoise |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LAPEYRE Marie-Thérèse |
| Née le : | 09/11/1773 |
| Agée de : | 29 |
| Commentaire : | native et domiciliée avec ses parents à Cazaux-d'Anglès |
| Commentaire : | Acte de mariage de la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAPEYRE Vital |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LANABITS Jeanne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LABORDERE Charles |
| Commentaire : | Cultivateur 62 ans |
| Témoin 2 : | PUCHOUAU Bernard |
| Commentaire : | Cultivateur 48 ans |
| Témoin 3 : | LAFFONT Louis |
| Commentaire : | Cultivateur 68 ans |
| Témoin 4 : | LAFFONT Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 26 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 158 1 |
| Libre : | 119/233 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 08 Mai 2020 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |