Commune : | Gazax et Baccarisse |
Code INSEE : | 32230 |
Département : | Gers |
Date de l'acte : | 24/02/1802 (05/Vent/10) |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DEVIC Joseph |
Origine : | Sabazan (32) |
Né le : | 09/07/1765 |
Agé de : | 37 |
Commentaire : | domicilié à Sabazan |
Commentaire : | Acte de publication de mariage |
Parents : | |
Nom du père : | DEVIC Jean |
Nom de la mère : | DARTIGUAUX Jeanne |
Commentaire : | mère décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DUMAS Marianne |
Origine : | Ardens (32) |
Née le : | 20/02/1784 |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | domiciliée avec ses parents dans cette commune |
Parents : | |
Nom du père : | DUMAS Guillaume |
Nom de la mère : | LACLAVERIE Marie |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DEVIC Jean |
Commentaire : | Laboureur env 40 ans |
Témoin 2 : | DEVIC François |
Commentaire : | Laboureur env 28 ans |
Témoin 3 : | PRENERON Jean |
Commentaire : | Laboureur env 42 ans |
Témoin 4 : | DEVIC Joseph |
Commentaire : | Laboureur env 67 ans, tous domiciliés dans cette commune |
Références : | |
Cote : | 5E 29868 |
Libre : | 20/103 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Août 2021 |
Date dernière modif. : | 30 Août 2021 |