| Commune : | Beaumarchés |
| Code INSEE : | 32036 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 04/12/1823 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DESPOUY Jean |
| Origine : | Beaumarchés (32) |
| Né le : | 05/11/1779 |
| Agé de : | 44 |
| Commentaire : | domicilié dans cette commune |
| Profession : | Brassier |
| Parents : | |
| Nom du père : | DESPOUY Joseph |
| Commentaire : | décédé le 24 juin 1810 |
| Nom de la mère : | DAURIAC Jeanne |
| Commentaire : | décédée le 24 février 1804 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MARRENS Marianne |
| Origine : | Beaumarchés (32) |
| Née le : | 12/10/1789 |
| Agée de : | 34 |
| Commentaire : | domiciliée dans cette commune |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARRENS Jean |
| Commentaire : | décédé le 28 mars 1814 |
| Nom de la mère : | BONNET Jeanne-Marie |
| Commentaire : | décédée le 06 mai 1821 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | FAURÉ Joseph-Marie |
| Commentaire : | Propriétaire env 51 ans |
| Témoin 2 : | LARTIGUE François |
| Commentaire : | Tailleur d'habits env 50 ans |
| Témoin 3 : | LACOSTE Jean |
| Commentaire : | Codonnier env 44 ans |
| Témoin 4 : | CAUSSADE François |
| Commentaire : | Serrurier env 68 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 29935 |
| Libre : | 363/527 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 16 Oct 2025 |
| Date dernière modif. : | 24 Nov 2025 |