| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 03/08/1901 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ROUTIS Antoine |
| Né le : | 27/02/1874 |
| Agé de : | 27 |
| Commentaire : | Né et domicilié dans cette commune avec ses parents |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUTIS Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | SERIS Thérèse |
| Profession : | Ménagère |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | TERRADE Delphine-Olympe-Émilie |
| Origine : | Belmont (32) |
| Née le : | 23/11/1879 |
| Agée de : | 22 |
| Commentaire : | domiciliée dans la commune de Belmont (32) avec sa mère |
| Profession : | Sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | TERRADE Victor |
| Commentaire : | décédé le 22 août 1882 à Belmont |
| Nom de la mère : | BALIX Madeleine |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | MARCADET Joseph |
| Commentaire : | Cultivateur 26 ans, cousin du marié |
| Témoin 2 : | BARRES Georges |
| Commentaire : | Maréchal-ferrand 31 ans |
| Témoin 3 : | CASTETS/CASTEX Louis |
| Commentaire : | Boulanger 28 ans |
| Témoin 4 : | LAFFONT Louis |
| Commentaire : | Cultivateur 27 ans, tous domiciliés dans cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 38401 |
| Libre : | 135/186 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 29 Jan 2021 |
| Date dernière modif. : | 09 Fév 2021 |