| Commune : | Beaumarchés |
| Code INSEE : | 32036 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 30/01/1816 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAGARROSSE Jean |
| Origine : | Montegut section de Beaumarchés (32 |
| Né le : | 20/11/1786 |
| Commentaire : | domicilié avec son père dans la commune de sa naissance |
| Profession : | Sergeur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAGARROSSE Dominique |
| Nom de la mère : | CRESPIN Élisabeth |
| Commentaire : | décédée le 18 octobre 1791 à Montegut section de Beaumarchés |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MENDOUSSE Frise |
| Origine : | Bière section de Beaumarchés (32) |
| Née le : | 21/01/1792 |
| Commentaire : | domiciliée avec ses parents dans sa commune de naissance |
| Parents : | |
| Nom du père : | MENDOUSSE Dominique |
| Commentaire : | Présent et consentant |
| Nom de la mère : | DURBAN Jeanne |
| Commentaire : | décédée le 02 février 1812 à Bière section de Beaumarchés |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LALANNE Jean |
| Commentaire : | Officier de santé env 55 ans |
| Témoin 2 : | FAURÉ Josep, Marie |
| Commentaire : | Propriétaire env 44 ans |
| Témoin 3 : | TOUSANNE Dominique |
| Commentaire : | Cordonnier env 56 ans |
| Témoin 4 : | LACOSTE Jean |
| Commentaire : | Cordonnier env 37 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E29935 |
| Libre : | 292/527 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 20 Avr 2025 |
| Date dernière modif. : | 24 Nov 2025 |