| Commune : | Beaumarchés |
| Code INSEE : | 32036 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 11/06/1821 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MARSAN Jean |
| Origine : | Fusterouau (32) |
| Né le : | 25/05/1795 |
| Commentaire : | domicilié à Ricaud section de cette commune |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARSAN Pierre |
| Commentaire : | dédédé le 04 septembre 1798 à Fusterouau (32) |
| Nom de la mère : | LAGARROSSE Marie |
| Commentaire : | dédédée le 26 juin 1804 à Fusterouau (32) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LASSERRE Jeanne |
| Origine : | Beaumarchés (32) |
| Née le : | 17/05/1805 |
| Agée de : | 16 |
| Commentaire : | domiciliée avec sa mère à Ricau section de Beaumarchés (32) |
| Parents : | |
| Nom du père : | LASSERRE Frix |
| Commentaire : | décédé le 10 juin 1820 à Ricau section de Beaumarchés (32) |
| Nom de la mère : | BALIX Catherine |
| Commentaire : | présente et consentante |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | FAURÉ Joseph, Marie |
| Commentaire : | Propriétaire env 49 ans |
| Témoin 2 : | LAIGNOUX François |
| Commentaire : | Garnissaire env 50 ans |
| Témoin 3 : | CAUSSADE Baptiste |
| Commentaire : | Aubergiste env 34 ans |
| Témoin 4 : | LACOSTE Jean |
| Commentaire : | Cordonnier env 43 ans, tous de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E29935 |
| Libre : | 340/527 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 20 Avr 2025 |
| Date dernière modif. : | 24 Nov 2025 |