Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | CASTEX Anne |
Date de l'acte : | 08/03/1825 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | CASTEX Bernard |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (38 ans) |
Nom de la mère : | BASCOU Jeanne |
Commentaire : | domiciliés aux maisons de Capitou section Ardens |
Témoins : | |
Nom du parrain : | FITTE Dominique |
Commentaire : | Laboureur 62 ans |
Nom de la marraine : | SECHAN Jean |
Commentaire : | Charron 42 ans |
Références : | |
Cote : | 5E 821 |
Libre : | 28/366 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |