| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département / Province : | Gers |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BROQUA Frise |
| Date de l'acte : | 02/07/1823 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | BROQUA Dominique |
| Profession : | Charpentier |
| Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (40 ans) |
| Nom de la mère : | DASTE Jeanne |
| Commentaire : | domicilié au village de Cazaux-d'Anglès |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | COLOMÉS Jean |
| Commentaire : | Brassier 60 ans |
| Nom de la marraine : | LAGORS Joseph |
| Commentaire : | Laboureur 57 ans oncle |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 20/366 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Clarac Claude |