Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | CASTEX François |
Date de l'acte : | 14/10/1818 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune d'Ardens/Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | CASTEX Bernard |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (37 ans) |
Nom de la mère : | BASCOU Jeanne-Marie |
Témoins : | |
Nom du parrain : | CASSAGNE Philippe |
Commentaire : | Cultivateur 23 ans |
Nom de la marraine : | LARRASET Joseph |
Commentaire : | Forgeron 72 ans |
Références : | |
Commentaire général : | décédé le 06 août 1820 |
Cote : | 5E 151 |
Libre : | 52/154 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |