Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DANVIGNES François |
Date de l'acte : | 08/02/1819 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | DANVIGNES Joseph-Clément |
Profession : | Propriètaire |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (26 ans) |
Nom de la mère : | LAGARDÈRE Anne |
Commentaire : | domiciliés au village de Cazaux-d'Anglès |
Témoins : | |
Nom du parrain : | BROQUA Dominique |
Commentaire : | Charpentier 34 ans |
Nom de la marraine : | LAGORS Jacques |
Commentaire : | Cultivateur 51 ans oncle |
Références : | |
Cote : | 5E 821 |
Libre : | 04/366 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |