Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | CLAJAC Joseph |
Date de l'acte : | 17/04/1823 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né(e) hier dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | CLAJAC Joseph |
Profession : | Meunier |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (36 ans) |
Nom de la mère : | FAURE Marie |
Commentaire : | domiciliés au Bounet section d'Ardens |
Témoins : | |
Nom du parrain : | FITTE Dominique |
Commentaire : | Brassier 65 ans |
Nom de la marraine : | LAPORTE Jacques |
Commentaire : | Laboureur 36 ans |
Références : | |
Cote : | 5E 821 |
Libre : | 20/366 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |