Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DANVIGNES Jean-Baptiste |
Date de l'acte : | 04/07/1828 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né(e) hier dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | DANVIGNES Joseph-Clément |
Profession : | Barbier |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (35 ans) |
Nom de la mère : | LAGARDÈRE Anne |
Commentaire : | domiciliés aux maisons de Compan |
Témoins : | |
Nom du parrain : | DELUC François |
Commentaire : | Boucher 32 ans |
Nom de la marraine : | ABADIE Dominique |
Commentaire : | Tonnelier 53 |
Références : | |
Commentaire général : | décédé le 19 septembre 1837 |
Cote : | 5E 821 |
Libre : | 42/366 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |