Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | DELUC Marianne |
Date de l'acte : | 26/11/1825 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | DELUC Antoine |
Profession : | Peigneur de Laine |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (32 ans) |
Nom de la mère : | CAPDECOMME Marianne |
Commentaire : | domiciliés au village de Cazaux-d'Anglès |
Témoins : | |
Nom du parrain : | LAGORS Joseph |
Commentaire : | Laboureur 59 ans |
Nom de la marraine : | COLOMÉS Jean |
Commentaire : | Brassier 63 ans |
Références : | |
Cote : | 5E 821 |
Libre : | 31/366 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |