| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département / Province : | Gers |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | CASTEX Suzanne |
| Date de l'acte : | 19/03/1823 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | CASTEX Bernard |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (35 ans) |
| Nom de la mère : | BASCOU Jeanne-Marie |
| Commentaire : | domiciliés aux maisons de Capitou section d'Ardens |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | FITTE Dominique |
| Commentaire : | Laboureur 65 ans |
| Nom de la marraine : | LAPORTE Jacques |
| Commentaire : | Laboureur 36 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 19/366 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Clarac Claude |