Commune : | Cazaux-d'Anglès |
Code INSEE : | 32097 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LAFITTE Jeanne-Marie |
Date de l'acte : | 28/01/1798 (09/Pluv/06) |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune d'Ardens/Cazaux-d'Anglès |
Parents : | |
Nom du père : | LAFITTE Dominique |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (42 ans) |
Nom de la mère : | DUBARRY Marianne |
Témoins : | |
Nom du parrain : | CASTETS Jean |
Commentaire : | Maçon 50 ans |
Nom de la marraine : | CLARAC Blaise |
Commentaire : | Cultivateur 34 ans |
Références : | |
Cote : | 5E 151 |
Libre : | 07/154 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |