| Commune : | Cazaux-d'Anglès |
| Code INSEE : | 32097 |
| Département / Province : | Gers |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAPORTE Jean |
| Date de l'acte : | 10/04/1823 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) aujourd'hui dans la commune de Cazaux-d'Anglès |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAPORTE Jean-Baptiste |
| Profession : | Brassier |
| Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (32 ans) |
| Nom de la mère : | BIDOUIL Josephe |
| Commentaire : | domicilié dans cette commune de Cazaux-d'Anglès |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LAFITTE Jean |
| Commentaire : | Laboureur 36 ans |
| Nom de la marraine : | BERDET Gillles |
| Commentaire : | Laboureur 28 ans |
| Références : | |
| Cote : | 5E 821 |
| Libre : | 19/366 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Clarac Claude |