Commune : | Louslitges |
Code INSEE : | 32217 |
Département / Province : | Gers |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | VIVÉS Joseph |
Date de l'acte : | 08/09/1875 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | né(e) hier à 4 h00 du matin dans cette commune |
Parents : | |
Nom du père : | VIVÉS Jean-Marie |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant) |
Nom de la mère : | THEZE Hélène |
Commentaire : | domiciliés dans sa maison dite à Arbougère dans cette commune |
Témoins : | |
Nom du parrain : | LAFFARGUE Antoine |
Commentaire : | Cordonnier 60 ans |
Nom de la marraine : | DÉZANGLES Philippe |
Commentaire : | Instituteur 36 ans, témoins domiciliés dans cette commune |
Références : | |
Commentaire général : | L'âge du père 26 ans et de la mère 21 ans En marge. mariage de Joseph Vivés et Montagnan Clémence le 03 décembre 1904 à Beaumarchés (32) |
Cote : | 5E 19476 |
Libre : | 31/207 |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Clarac Claude |