Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Bassoues [Gers] | (1715-1789) | 2.179 | 235 | ||
Beaumarchès Cayron [Gers] | (1699-1792) | 616 | 106 | ||
Beaumarchés [Gers] | (1714-1792) | 684 | 38 | ||
Beaumarchés Ricau et Boussas [Gers] | (1687-1791) | 265 | 61 | ||
Beaumarchés-Coutens [Gers] | (1693-1792) | 313 | 36 | ||
Belloc-St Clamens [Gers] | (1668-1713) | 558 | 124 | ||
Belmont - Preneron [Gers] | (1738-1791) | 284 | 103 | ||
Totaux : | 4.899 | 703 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.