Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Callian [Gers] | (1701-1792) | 326 | 45 | ||
Castelnau-d'Anglès [Gers] | (1674-1792) | 604 | 79 | ||
Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées] | (1737-1792) | 488 | 10 | ||
Castelnavet-Estieux-St Laurent Castet [Gers] | (1740-1791) | 144 | 46 | ||
Cazaux d'Anglès [Gers] | (1668-1778) | 770 | 200 | ||
Cazaux-d'Anglès [Gers] | (1793-1912) | 1.156 | 712 | ||
Couloumé-Mondebat [Gers] | (1738-1789) | 215 | 48 | ||
Couloumé-Montegut de Gures-Bière [Gers] | (1737-1792) | 422 | 65 | ||
Couloumé-Ricau et Boussas [Gers] | (1737-1778) | 135 | 40 | ||
Totaux : | 4.260 | 1.245 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.