Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Ardens [Gers] | ![]()  | (1737-1792) | 306 | 110 | |
| Armous et Cau [Gers] | ![]()  | (1672-1792) | 534 | 122 | |
| Bassoues [Gers] | ![]()  | (1715-1789) | 2.179 | 235 | |
| Beaumarchès Cayron [Gers] | ![]()  | (1699-1792) | 616 | 106 | |
| Beaumarchés [Gers] | ![]()  | (1728-1792) | 684 | 22 | |
| Beaumarchés Ricau et Boussas [Gers] | ![]()  | (1687-1791) | 265 | 61 | |
| Beaumarchés-Coutens [Gers] | ![]()  | (1693-1792) | 313 | 36 | |
| Belloc-St Clamens [Gers] | ![]()  | (1668-1713) | 558 | 124 | |
| Belmont - Preneron [Gers] | ![]()  | (1738-1791) | 284 | 103 | |
| Callian [Gers] | ![]()  | (1701-1792) | 326 | 45 | |
| Castelnau-d'Anglès [Gers] | ![]()  | (1674-1792) | 604 | 79 | |
| Castelnau-Rivière-Basse [Hautes-Pyrénées] | ![]()  | (1737-1792) | 488 | 10 | |
| Castelnavet-Estieux-St Laurent Castet [Gers] | ![]()  | (1740-1791) | 144 | 46 | |
| Cazaux d'Anglès [Gers] | ![]()  | (1668-1778) | 770 | 200 | |
| Cazaux-d'Anglès [Gers] | ![]()  | (1793-1912) | 1.156 | 712 | |
| Couloumé-Mondebat [Gers] | ![]()  | (1738-1789) | 215 | 48 | |
| Couloumé-Montegut de Gures-Bière [Gers] | ![]()  | (1737-1792) | 422 | 65 | |
| Couloumé-Ricau et Boussas [Gers] | ![]()  | (1737-1778) | 135 | 40 | |
| Galiax [Gers] | ![]()  | (1708-1789) | 161 | 34 | |
| Gazax et Baccarisse [Gers] | ![]()  | (1645-1912) | 754 | 360 | |
| Ladevèze-ville et Castets [Gers] | ![]()  | (1656-1792) | 957 | 159 | |
| Lasserade [Gers] | ![]()  | (1628-1789) | 390 | 86 | |
| Litges-Courties [Gers] | ![]()  | (1738-1772) | 364 | 87 | |
| Louslitges [Gers] | ![]()  | (1843-1912) | 388 | 278 | |
| Loussous-Debat [Gers] | ![]()  | (1740-1789) | 133 | 37 | |
| Lupiac - Mimou [Gers] | ![]()  | (1739-1782) | 431 | 104 | |
| Mascaras [Gers] | ![]()  | (1704-1791) | 311 | 67 | |
| Montesquiou [Gers] | ![]()  | (1693-1752) | 2.170 | 731 | |
| Peyrusse-Grande [Gers] | ![]()  | (1738-1787) | 613 | 135 | |
| Peyrusse-Vieille [Gers] | ![]()  | (1738-1884) | 200 | 61 | |
| Plaisance [Gers] | ![]()  | (1708-1789) | 1.162 | 236 | |
| Préchac sur Adour - Goutz [Gers] | ![]()  | (1737-1778) | 150 | 30 | |
| St Arailles et St Jean d'Angles [Gers] | ![]()  | (1784-1792) | 79 | 15 | |
| St Pierre d'Aubezies [Gers] | ![]()  | (1738-1789) | 180 | 18 | |
| Tasque [Gers] | ![]()  | (1736-1832) | 510 | 150 | |
| Vic-Fezensac [Gers] | ![]()  | (1696-1759) | 813 | 156 | |
| Totaux : | 19.765 | 4.908 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.