Commune/Paroisse : Montesquiou [Gers]
Patronyme : BLOUSSON
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 06/02/1693 | BLOUSSON Fris |
2. | 16/06/1693 | BLOUSSON Jean |
3. | 05/02/1694 | BLOUSSON Pierre |
4. | 02/10/1695 | BLOUSSON Dominique |
5. | 19/10/1695 | BLOUSSON Jean |
6. | 13/01/1696 | BLOUSSON Catherine |
7. | 19/07/1696 | BLOUSSON Bernard |
8. | 19/08/1696 | BLOUSSON Pierre |
9. | 07/10/1696 | BLOUSSON Arnaude |
10. | 13/01/1697 | BLOUSSON Dominique |
11. | 04/08/1698 | BLOUSSON François |
12. | 07/08/1698 | BLOUSSON Louis |
13. | 08/10/1698 | BLOUSSON Pierre |
14. | 17/03/1699 | BLOUSSON Frise |
15. | 05/06/1699 | BLOUSSON Bernard |
16. | 02/09/1699 | BLOUSSON Frise |
17. | 27/11/1699 | BLOUSSON Doumenge |
18. | 03/04/1700 | BLOUSSON Jean |
19. | 03/01/1701 | BLOUSSON Guillaume |
20. | 08/09/1701 | BLOUSSON Fris |
21. | 07/12/1701 | BLOUSSON Guillaume |
22. | 02/03/1702 | BLOUSSON Jeanne |
23. | 03/09/1702 | BLOUSSON Jacquette |
24. | 20/12/1702 | BLOUSSON Bernarde |
25. | 28/09/1703 | BLOUSSON Bernarde |
26. | 21/11/1703 | BLOUSSON Jean |
27. | 10/06/1704 | BLOUSSON Antoine |
28. | 03/12/1704 | BLOUSSON Dominique |
29. | 06/05/1705 | BLOUSSON Jean |
30. | 10/10/1705 | BLOUSSON Fris |
31. | 13/01/1706 | BLOUSSON Anne |
32. | 23/01/1707 | BLOUSSON Bernard |
33. | 23/03/1707 | BLOUSSON Bernard Manaud |
34. | 02/05/1707 | BLOUSSON Bernarde |
35. | 22/04/1708 | BLOUSSON Joseph |
36. | 16/09/1708 | BLOUSSON Jeanne |
37. | 29/03/1709 | BLOUSSON Hyppolite |
38. | 27/04/1709 | BLOUSSON Jeanne |
39. | 29/07/1709 | BLOUSSON Antoine |
40. | 25/10/1710 | BLOUSSON Guillaume |
41. | 02/06/1711 | BLOUSSON Andrée |
42. | 13/11/1711 | BLOUSSON Bourthoumieu |
43. | 18/07/1713 | BLOUSSON Dominique |
44. | 12/02/1714 | BLOUSSON Bernard |
45. | 01/12/1714 | BLOUSSON Jean |
46. | 04/01/1715 | BLOUSSON Jean |
47. | 06/01/1715 | BLOUSSON Jeanne |
48. | 13/09/1715 | BLOUSSON Anne |
49. | 16/03/1716 | BLOUSSON Jeanne |
50. | 23/09/1716 | BLOUSSON Jean |
51. | 10/01/1717 | BLOUSSON Jean |
52. | 11/12/1717 | BLOUSSON Bernard |
53. | 23/01/1718 | BLOUSSON Jean |
54. | 24/02/1718 | BLOUSSON Jacques |
55. | 23/03/1718 | BLOUSSON Jeanne |
56. | 09/04/1718 | BLOUSSON Jeanne |
57. | 27/01/1719 | BLOUSSON Joseph |
58. | 09/02/1719 | BLOUSSON Louis |
59. | 13/05/1719 | BLOUSSON Jean |
60. | 10/01/1720 | BLOUSSON Guillaume |
61. | 25/02/1721 | BLOUSSON Anne |
62. | 06/07/1721 | BLOUSSON Jean |
63. | 22/09/1721 | BLOUSSON Pierre |
64. | 16/10/1721 | BLOUSSON Jeanne |
65. | 29/12/1721 | BLOUSSON Guillaume |
66. | 06/01/1722 | BLOUSSON Dominique |
67. | 17/01/1722 | BLOUSSON Jeanne |
68. | 27/03/1722 | BLOUSSON Jeanne |
69. | 27/04/1723 | BLOUSSON Philippe |
70. | 27/12/1723 | BLOUSSON Jeanne-Françoise |
71. | 02/01/1724 | BLOUSSON Louis |
72. | 10/03/1724 | BLOUSSON Dominique |
73. | 16/04/1724 | BLOUSSON Marie |
74. | 22/10/1724 | BLOUSSON Marguerite |
75. | 24/10/1724 | BLOUSSON Doumenge |
76. | 29/09/1726 | BLOUSSON Guilhem |
77. | 26/10/1726 | BLOUSSON Pierre |
78. | 11/11/1726 | BLOUSSON Marie |
79. | 23/03/1727 | BLOUSSON Anne |
80. | 06/06/1727 | BLOUSSON Jean |
81. | 07/09/1727 | BLOUSSON Jeanne |
82. | 13/01/1728 | BLOUSSON Catherine |
83. | 13/01/1728 | BLOUSSON Jacques |
84. | 18/11/1728 | BLOUSSON Jean |
85. | 01/03/1729 | BLOUSSON Jean |
86. | 30/09/1729 | BLOUSSON Jeanne |
87. | 25/10/1729 | BLOUSSON Jeanne |
88. | 28/05/1730 | BLOUSSON Anne |
89. | 18/06/1730 | BLOUSSON Fris |
90. | 19/07/1730 | BLOUSSON Jeanne |
91. | 11/08/1730 | BLOUSSON Arnaud |
92. | 22/09/1731 | BLOUSSON Fris |
93. | 30/01/1732 | BLOUSSON Jean |
94. | 19/02/1732 | BLOUSSON Fris |
95. | 20/10/1732 | BLOUSSON Jeanne |
96. | 18/07/1733 | BLOUSSON Jeanne |
97. | 29/11/1733 | BLOUSSON Marie |
98. | 27/12/1733 | BLOUSSON Antoine |
99. | 06/03/1734 | BLOUSSON Freis |
100. | 25/06/1734 | BLOUSSON Joseph |
Pages : 1 2