| Commune : | Louslitges |
| Code INSEE : | 32217 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 14/01/1875 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CÔME Dominique |
| Origine : | Louslitges (32) |
| Né le : | 05/03/1844 |
| Agé de : | 30 |
| Commentaire : | omicilié dans cette commune |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | CÔME Jean |
| Commentaire : | décédé dans cette commune |
| Nom de la mère : | ST JEAN Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | SAUCÈDE Ernestine |
| Origine : | Couloumé-Mondebat (32) |
| Née le : | 08/11/1844 |
| Agée de : | 30 |
| Commentaire : | domiciliée dans cette commune |
| Veuve de : | CÔME Jean-Martin |
| Parents : | |
| Nom du père : | SAUCÈDE Jean |
| Profession : | Charron |
| Commentaire : | père décédé |
| Nom de la mère : | LABORDE Jeanne |
| Profession : | Ménagère |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | DÉZANGLES Philippe |
| Commentaire : | Instituteur 35 ans |
| Témoin 2 : | AURENSAN Frix |
| Commentaire : | Cultivateur 36 ans |
| Témoin 3 : | LAGARDE Jean |
| Commentaire : | Cultivateur 40 ans |
| Témoin 4 : | DUCOM Melchiade |
| Commentaire : | Cultivateur 56 ans, tous domiciliés dans cette commune |
| Références : | |
| Commentaire général : | Jean-Martin Côme est décédé le 14 juin 1872 dans cette commune. Ernestine Saucède est autoriser d'épouser son beau-frère par dispense accordé par le Président de la République du 02 septembre 1874 enregistrée eu greffe du tribunal d' instance de Mirande (32). |
| Cote : | 5E 19476 |
| Libre : | 125/207 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Mai 2021 |
| Date dernière modif. : | 28 Sep 2021 |