| Commune : | Louslitges |
| Code INSEE : | 32217 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 17/11/1864 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CÔME Jean-Martin |
| Origine : | Louslitges (32) |
| Né le : | 11/11/1827 |
| Agé de : | 37 |
| Commentaire : | domicilié avec ses parents dans cette commune |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | CÔME Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | ST JEAN Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | SAUCÈDE Ernestine |
| Origine : | Couloumé-Mondebat (32) |
| Née le : | 08/11/1844 |
| Agée de : | 21 |
| Commentaire : | domiciliée avec ses parents dans la commune de Couloumé-Mondebat |
| Profession : | Tisserante |
| Parents : | |
| Nom du père : | SAUCÈDE Jean |
| Profession : | Charron |
| Nom de la mère : | LABORDE Jeanne |
| Profession : | Ménagère |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | DÉZANGLES Philippe |
| Commentaire : | Instituteur 25 ans |
| Témoin 2 : | CARBONNIER Aléxis |
| Commentaire : | Propriétaire 48 ans |
| Témoin 3 : | LAGARDE Jean |
| Commentaire : | Cultivateur 29 ans |
| Témoin 4 : | LAFFARGUE Frix |
| Commentaire : | Cordonnier 22 ans, tous domiciliés dans cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 19476 |
| Libre : | 103/207 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Mai 2021 |
| Date dernière modif. : | 28 Sep 2021 |