| Commune : | St Pierre d'Aubézies |
| Code INSEE : | 32403 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 21/06/1891 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAFFARGUE Pierre-Marcelin |
| Origine : | Castelnavet (32) |
| Né le : | 25/03/1863 |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | domicilié avec sa mère à Lupiac (32) |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFFARGUE André |
| Commentaire : | décédé à Lupiac (32) |
| Nom de la mère : | FILLOL/FILHOL Françoise |
| Profession : | Ménagère |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BAQUÉ Catherine-Joséphine-Augustine |
| Origine : | St Pierre d'Aubézies (32) |
| Née le : | 28/08/1866 |
| Agée de : | 24 |
| Commentaire : | domicilié(e) avec ses parents dans sa commune de naissance |
| Profession : | Ménagère |
| Parents : | |
| Nom du père : | BAQUÉ Guillaume |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | LAGORS Marie-Julie-Augusta |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BERGÉS Émile |
| Commentaire : | Cultivateur env 21 ans |
| Témoin 2 : | BERGÉS Henry |
| Commentaire : | Cultivateur env 24 ans |
| Témoin 3 : | JAZÉDÉ Ursulin |
| Commentaire : | Cultivateur env 32 ans, tous de cette commune |
| Témoin 4 : | NOGUÉS Justin |
| Commentaire : | Cultivateur env 23 ans à Castelnavet (32) |
| Références : | |
| Commentaire général : | je remarque une promesse de mariage du 24 mai 1891 de Pierre-Marcelin Laffargue et Catherine-Joséphine-Augusta Lagors. |
| Cote : | 5E 38178 |
| Libre : | 128/211 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 11 Jan 2022 |
| Date dernière modif. : | 17 Mai 2024 |