| Commune : | Louslitges |
| Code INSEE : | 32217 |
| Département / Province : | Gers |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | JAMBON Joseph |
| Date de l'acte : | 09/10/1846 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) aujourd'hui à 5 h00 du matin dans cette commune |
| Parents : | |
| Nom du père : | JAMBON Arnaud |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | déclaration de naissance faite par le père de l'enfant (33 ans) |
| Nom de la mère : | MONTAUT Catherine |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | domiciliés dans cette commune de Louslitges |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BARBÉ Jean-Pierre |
| Commentaire : | Instituteur 40 ans |
| Nom de la marraine : | FORGUES Henry |
| Commentaire : | Cultivateur 41 ans, tous deux témoins de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 29883 |
| Libre : | 08/93 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Clarac Claude |