Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Ladevèze-ville et Castets [Gers] | (1669-1792) | 344 | 91 | ||
Lasserade [Gers] | (1641-1789) | 149 | 71 | ||
Litges-Courties [Gers] | (1739-1772) | 88 | 32 | ||
Louslitges [Gers] | (1794-1912) | 357 | 356 | ||
Loussous-Debat [Gers] | (1741-1789) | 58 | 32 | ||
Lupiac - Mimou [Gers] | (1738-1781) | 190 | 174 | ||
Totaux : | 1.186 | 756 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.