Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Peyrusse-Grande [Gers] | (1738-1840) | 1.023 | 1.022 | ||
Peyrusse-Vieille [Gers] | (1738-1861) | 285 | 285 | ||
Plaisance [Gers] | (1708-1789) | 1.981 | 1.977 | ||
Préchac sur Adour - Goutz [Gers] | (1737-1779) | 221 | 221 | ||
Mariages | |||||
Peyrusse-Grande [Gers] | (1738-1912) | 1.137 | 1.066 | ||
Peyrusse-Vieille [Gers] | (1741-1912) | 342 | 332 | ||
Plaisance [Gers] | (1708-1789) | 427 | 233 | ||
Préchac sur Adour - Goutz [Gers] | (1738-1779) | 34 | 13 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Peyrusse-Grande [Gers] | (1738-1787) | 613 | 135 | ||
Peyrusse-Vieille [Gers] | (1738-1884) | 200 | 61 | ||
Plaisance [Gers] | (1708-1789) | 1.162 | 236 | ||
Préchac sur Adour - Goutz [Gers] | (1737-1778) | 150 | 30 | ||
Totaux : | 7.575 | 5.611 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.