Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Mascaras [Gers] | (1704-1792) | 486 | 484 | ||
Montesquiou [Gers] | (1693-1752) | 2.904 | 2.904 | ||
Mariages | |||||
Mascaras [Gers] | (1704-1791) | 103 | 16 | ||
Montesquiou [Gers] | (1693-1752) | 605 | 23 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Mascaras [Gers] | (1704-1791) | 311 | 67 | ||
Montesquiou [Gers] | (1693-1752) | 2.170 | 731 | ||
Totaux : | 6.579 | 4.225 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.