Mes recherches généalogiques sur mon patronyme m'ont conduit dans le Gers d'où la publication des tables et des actes ci-dessous.
Leur consultation sur ce site est libre et gratuite.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, contactez-moi
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
St Arailles et St Jean d'Angles [Gers] | (1784-1792) | 99 | 99 | ||
St Pierre d'Aubezies [Gers] | (1738-1789) | 256 | 256 | ||
St Pierre d'Aubézies [Gers] | (1848-1855) | 36 | 36 | ||
Mariages | |||||
St Arailles et St Jean d'Angles [Gers] | (1784-1792) | 29 | 29 | ||
St Pierre d'Aubezies [Gers] | (1740-1789) | 52 | 41 | ||
St Pierre d'Aubézies [Gers] | (1795-1912) | 305 | 304 | ||
Décès & Sépultures | |||||
St Arailles et St Jean d'Angles [Gers] | (1784-1792) | 79 | 15 | ||
St Pierre d'Aubezies [Gers] | (1738-1789) | 180 | 18 | ||
Totaux : | 1.036 | 798 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.