| Commune : | Beaumarchés |
| Code INSEE : | 32036 |
| Département : | Gers |
| Date de l'acte : | 23/06/1840 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DOUAU Jean |
| Origine : | Mirande (32) |
| Né le : | 02/12/1813 |
| Commentaire : | domicilié avec ses parents à Louslitges (32) |
| Profession : | Tisserand |
| Commentaire : | Acte de publication de mariage |
| Parents : | |
| Nom du père : | DOUAU Arnaud |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | DUCASSE Marie |
| Profession : | Ménagère |
| Commentaire : | présents et consentants |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MARSAN Catherine |
| Origine : | Beaumarchés (32) |
| Née le : | 28/06/1814 |
| Commentaire : | domicilié avec son père dans cette commune |
| Profession : | Couturière |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARSAN Jean |
| Profession : | Tailleur d'habits |
| Nom de la mère : | CAUSSADE Marie-Anne |
| Commentaire : | décédée le 04 juin 1839 à Beaumarchés (32) |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | GARROUSSIA Paulin |
| Commentaire : | Géomètre env 42 à Courties (32) |
| Témoin 2 : | CAUSSADE Jean |
| Commentaire : | Maçon env 33 ans et cousin germain de l'épouse |
| Témoin 3 : | CAUSSADE Jean-Baptiste |
| Commentaire : | Aubergiste env 53 ans |
| Témoin 4 : | DANIS Orens |
| Commentaire : | Instituteur primaire env 45 ans, tous trois de cette commune |
| Références : | |
| Cote : | 5E 29935 |
| Libre : | 505/527 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Déc 2025 |
| Date dernière modif. : | 05 Juin 2026 |